vorlage:prettytable
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| vorlage:prettytable [2018/02/25 01:26] – created 0.0.0.0 | vorlage:prettytable [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Vorlage: | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Dies ist die vorrangig zu verwendende Formatvorlage für generell alle Tabellen. Ein Verwendungsbeispiel findet sich auf der **[[Vorlage Diskussion: | ||
| - | |||
| - | Für zusätzliche CSS-Parameter kann ein Vorlagenparameter angegeben werden, Beispiel: | ||
| - | < | ||
| - | ... | ||
| - | |||
| - | Für links- und rechtsseitig Ausgerichtete Tabellen siehe **[[Vorlage: | ||
| - | |||
| - | **Siehe auch: [[Hilfe: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [[Kategorie: | ||
| - | |||
| - | [[en: | ||
| - | </ | ||
vorlage/prettytable.1519521999.txt.gz · Last modified: by 0.0.0.0
