rfp3g
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| rfp3g [2021/09/14 17:45] – [Gehäuse öffnen (indoor)] jph | rfp3g [2023/01/06 20:20] (current) – [Serielle Konsole] zivillian | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| ===== Gehäuse öffnen (indoor) ===== | ===== Gehäuse öffnen (indoor) ===== | ||
| - | Das Gehäuse ist vorrangig mit Plastiknasen zusammengeklipst. An einer Seite sind 3 Torx-Schraube | + | Das Gehäuse ist vorrangig mit Plastiknasen zusammengeklipst. An einer Seite sind 3 Torx-Schrauben |
| Werkzeug: | Werkzeug: | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| - Torx schrauben entfernen | - Torx schrauben entfernen | ||
| - | - Gehäuse behutsam an einer Seite auseinderbiegen und die Plastikarte | + | - Gehäuse behutsam an einer Seite auseinderbiegen und die Plastikkarte |
| - Sobald an 3 Seiten das Gehäuse geöffnet ist, kann die Platine behutsam entnommen werden. | - Sobald an 3 Seiten das Gehäuse geöffnet ist, kann die Platine behutsam entnommen werden. | ||
| - Im nächsten Schritt kann dann der Clip in der Nähe der Durchführung für den USB-Port gelöst werden, in dem beide Gehäuseteile vorsichtig gegeneinander verdreht werden. Genauso ist mit dem nächsten Clip zwischen LAN und Stromversorgungsstecker zu verfahren. Danach ist das Gehäuse offen. | - Im nächsten Schritt kann dann der Clip in der Nähe der Durchführung für den USB-Port gelöst werden, in dem beide Gehäuseteile vorsichtig gegeneinander verdreht werden. Genauso ist mit dem nächsten Clip zwischen LAN und Stromversorgungsstecker zu verfahren. Danach ist das Gehäuse offen. | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
| Das Image muss eine uboot-Image mit entsprechendem Header sein. Auf einem bereits funktionierenden RFP kann dafür die Datei / | Das Image muss eine uboot-Image mit entsprechendem Header sein. Auf einem bereits funktionierenden RFP kann dafür die Datei / | ||
| + | |||
| + | ==== uImageFailSafe erzeugen ==== | ||
| + | |||
| + | $ binwalk iprfp3G.dnld | ||
| + | | ||
| + | DECIMAL | ||
| + | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | 432 | ||
| + | 496 | ||
| + | 17451 | ||
| + | 3702482 | ||
| + | 12854800 | ||
| + | | ||
| + | $ dd if=iprfp3G.dnld of=uImageFailSafe bs=432 skip=1 | ||
| + | 43456+1 records in | ||
| + | 43456+1 records out | ||
| + | 18773377 bytes (19 MB, 18 MiB) copied, 0.16558 s, 113 MB/s | ||
| + | $ file uImageFailSafe | ||
| + | uImageFailSafe: | ||
| ===== Serielle Konsole ===== | ===== Serielle Konsole ===== | ||
| Line 37: | Line 56: | ||
| Orientierung der Platine: | Orientierung der Platine: | ||
| - | * Anschlüsse für LAN/Elektro zur Leser ausgerichtet | + | |
| - | * goldenes Aastra Logo sowie Aufkleber sichtbar | + | * goldenes Aastra Logo sowie Aufkleber sichtbar |
| - | * Die Platine liegt damit mit der bestückten Seite auf dem Tisch. | + | * Die Platine liegt damit mit der bestückten Seite auf dem Tisch. |
| 4 Pins: | 4 Pins: | ||
rfp3g.1631641538.txt.gz · Last modified: by jph
