rfp3g
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
rfp3g [2021/09/14 17:29] – [Mitel 3. Generation RFP's] jph | rfp3g [2023/01/06 20:20] (current) – [Serielle Konsole] zivillian | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Mitel 3. Generation RFP's ====== | ====== Mitel 3. Generation RFP's ====== | ||
- | ^ Typ ^ Gehäuse | + | ^ Typ ^ Gehäuse |
- | | 35 | indoor | + | | 35 | indoor |
- | | 36 | outdoor | + | | 36 | outdoor |
- | | 37 | outdoor | + | | 37 | outdoor |
- | | 37 DRC | outdoor | + | | 37 DRC | outdoor |
- | | 43 WLAN | indoor | + | | 43 WLAN | indoor |
- | Die Hardware (Platine) der RFP's ist durchgehend für alle Typen identisch. Sie unterscheiden sich in der Bestückung für den Slot für das PCI-Wlan-Modul und ob die Antennenanschlüsse herausgeführt oder direkt eine Antenne auf die Platine gelötet wurde (vermutl. mit entsprechendem Anpassungen auf der Platine). | + | Die Hardware (Platine) der RFP's ist durchgehend für alle Typen (bis auf Kleinigkeiten) |
- | + | ||
- | Bei [[https:// | + | |
===== Gehäuse öffnen (indoor) ===== | ===== Gehäuse öffnen (indoor) ===== | ||
- | Das Gehäuse ist vorrangig mit Plastiknasen zusammengeklipst. An einer Seite sind 3 Torx-Schraube | + | Das Gehäuse ist vorrangig mit Plastiknasen zusammengeklipst. An einer Seite sind 3 Torx-Schrauben |
Werkzeug: | Werkzeug: | ||
Line 19: | Line 17: | ||
* Flaches biegsames Werkzeug, um hinter die Plastiknasen greifen zu können. z.B. alte Kreditkarte | * Flaches biegsames Werkzeug, um hinter die Plastiknasen greifen zu können. z.B. alte Kreditkarte | ||
- | 1. Torx schrauben entfernen | + | - Torx schrauben entfernen |
- | 2. Gehäuse behutsam an einer Seite auseinderbiegen und die Plastikarte | + | |
- | + | | |
- | 3. Sobald an 3 Seiten das Gehäuse geöffnet ist, kann die Platine behutsam entnommen werden. Im nächsten Schritt kann dann der Clip in der Nähe der Durchführung für den USB-Port gelöst werden, in dem beide Gehäuseteile vorsichtig gegeneinander verdreht werden. Genauso ist mit dem nächsten Clip zwischen LAN und Stromversorgungsstecker zu verfahren. Danach ist das Gehäuse offen. | + | - Im nächsten Schritt kann dann der Clip in der Nähe der Durchführung für den USB-Port gelöst werden, in dem beide Gehäuseteile vorsichtig gegeneinander verdreht werden. Genauso ist mit dem nächsten Clip zwischen LAN und Stromversorgungsstecker zu verfahren. Danach ist das Gehäuse offen. |
===== Boot Prozess ===== | ===== Boot Prozess ===== | ||
Line 28: | Line 26: | ||
Bootorder: | Bootorder: | ||
- | - USB: uImageFailSafe | + | - USB: Datei "uImageFailSafe" |
- Interner Flash | - Interner Flash | ||
- | - USB: uImage | + | - USB: Datei "uImage" |
- | - TFTP Boot (server/ | + | - TFTP Boot (server/ |
Das Image muss eine uboot-Image mit entsprechendem Header sein. Auf einem bereits funktionierenden RFP kann dafür die Datei / | Das Image muss eine uboot-Image mit entsprechendem Header sein. Auf einem bereits funktionierenden RFP kann dafür die Datei / | ||
+ | |||
+ | ==== uImageFailSafe erzeugen ==== | ||
+ | |||
+ | $ binwalk iprfp3G.dnld | ||
+ | | ||
+ | DECIMAL | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | 432 | ||
+ | 496 | ||
+ | 17451 | ||
+ | 3702482 | ||
+ | 12854800 | ||
+ | | ||
+ | $ dd if=iprfp3G.dnld of=uImageFailSafe bs=432 skip=1 | ||
+ | 43456+1 records in | ||
+ | 43456+1 records out | ||
+ | 18773377 bytes (19 MB, 18 MiB) copied, 0.16558 s, 113 MB/s | ||
+ | $ file uImageFailSafe | ||
+ | uImageFailSafe: | ||
===== Serielle Konsole ===== | ===== Serielle Konsole ===== | ||
Line 39: | Line 56: | ||
Orientierung der Platine: | Orientierung der Platine: | ||
- | * Anschlüsse für LAN/Elektro zur Leser ausgerichtet | + | |
- | * goldenes Aastra Logo sowie Aufkleber sichtbar | + | * goldenes Aastra Logo sowie Aufkleber sichtbar |
- | * Die Platine liegt damit mit der bestückten Seite auf dem Tisch. | + | * Die Platine liegt damit mit der bestückten Seite auf dem Tisch. |
4 Pins: | 4 Pins: | ||
Line 57: | Line 74: | ||
Der Bootloader hat bei mir nicht auf Eingaben reagiert. | Der Bootloader hat bei mir nicht auf Eingaben reagiert. | ||
+ | |||
+ | ===== Zurücksetzen auf Werkszustand ===== | ||
+ | Ein FAT32-USB-Stick mit einer Datei " | ||
+ | Der USB-Stick wird erkannt, die Datei gefunden, die Datei gelöscht, die Einstellungen gelöscht und der RFP neugestartet. | ||
+ | |||
+ | ===== Zugangsdaten ===== | ||
+ | Die Zugangsdaten sind im Werkszustand | ||
+ | |||
+ | Benutzername: | ||
+ | |||
+ | Passwort: omm | ||
+ | |||
+ | Wenn der RFP in einen OMM eingebunden wurde, so werden die Zugangsdaten vom OMM auf den RFP kopiert. Der Zugang über Netzwerk ist per SSH möglich. mit dem Kommando " |
rfp3g.1631640564.txt.gz · Last modified: 2021/09/14 17:29 by jph